Hāpaiʻia nā mea hoʻokūkū hoʻokūkū lima lima me nā brame nui kūpono no nā pākeke
Ke kāpiliʻana i nā kamepiula
ʻO kaʻili i uhiʻia me Foum --ʻo -year e komo ana-resistant a me ka hydrolysis-resistant pu
ʻO ka nui o nā kīwī kiʻekiʻe kiʻekiʻe e huki ai i kāu mau contours
Curved a me cushioned i nā mea hōʻeha no ka hōʻoluʻolu hou
ʻO Hydraulic 80mm Helu 4ʻO ka pena kiʻiʻoniʻoni
ʻO ka papa nui nui a me ka lōʻihi o ka hoʻolālāʻana i kūpono no nā pākeke
Kahioʻo | cras metala (1.5mm. |
Uhi waena | Pu, uhiʻiaʻo Pu: |
Lahui | 1d ka lima |
Mea lihua | 19 #ʻAʻoleʻo ia ma ke kuleana o kēia mea me kakaini; |
E nānā i ka mīkini | 510 # hoʻohālike 135 Angle |
Hoʻopihaʻana | lohi + ka lani; |
Smallift | 80mm papa 4ʻO ka pena kiʻi kiʻiʻeleʻele |
Kahua | 350mm pa -002 # Nā Kūlana Nylon |
Nā Kahuhi | 60mm R {{1} |
Ka Mana huahana | 70 * 58 * {}} cm |
Packing nui | {{0} * 65 * 33cm |
Hoola QTy | 40'HQ {{} PC |
N.W./G.W. | 19.75Kgs \/ 22.7kgs |
Kākau | 5 E hoʻomoʻaʻo Macreen 250lbs brown (1pc \/ ctn). |
Nā huahana pale: Ke kaʻa uilaʻana i ka pūnaewele Cringer Crings, Kina Renacing Cir Computer Stuffers, Nā mea kūʻai, nā mea kūʻai aku



