Air Tech - e hanu ana i ka papahele
ʻO ka nui o nā kīwī kiʻekiʻe kiʻekiʻe e huki ai i kāu mau contours
Curved a me cushioned i nā mea hōʻeha no ka hōʻoluʻolu hou
ʻO ka hydraulic gas-hoʻokiʻekiʻe no ka hoʻoponopono kiʻekiʻe
ʻO nā pāʻani pāʻani hou a me nā mea hana noho
Hōʻoluʻolu
Kahioʻo | cras metala (1.5mm. |
Uhi waena | Ua uhiʻiaʻo Pum; |
Lahui | 1dg -d; |
Mea lihua | 19 #ʻAʻoleʻo ia ma ke kuleana o kēia mea me kakaini; |
E nānā i ka mīkini | 510 # E hoʻohālikeʻo 135 kihi; |
Hoʻopihaʻana | halaHeld + Orik Fouam; |
Smallift | 80mm papa 4ʻO ka pena kiʻi kiʻiʻeleʻele |
Kahua | 350mm pa {{1} #ʻulaʻula |
Choror | 60 mm r {{1} #ʻulaʻula ulaula; |
Ka Mana huahana | 70 * 63 * {}} cm |
Packing nui | 87 * 66 * 35cm |
Hoola QTy | 40'HQ {{} PC |
N.W./G.W. | 22kgs \/ 24.8Kgs |

Nā huahana pale: hōʻoluʻolu i ka noho pāʻaniʻana, e hōʻoluʻolu i ka china e hōʻoluʻolu i nā mea hana hoʻokūkū, nā mea kūʻai aku, nā hale hana



